Vous êtes actuellement : AVANCEMENT / Années antérieures (2009 à 2016) / 2015-2016
PROFESSEUR(E)S DES ÉCOLES
GRAND CHOIX (promus : 30% des promouvables)
ÉCHELON | BARÈME MAXIMUM | BARÈME MINIMUM | promouvables | promus |
5 | 29,167 | 27 | 82 | 25 |
6 | 38,417 | 32 | 152 | 46 |
7 | 43,667 | 36,5 | 139 | 42 |
8 | 52,5 | 42 | 184 | 55 |
9 | 63,667 | 47 | 204 | 61 |
10 | 74 | 60,417 | 192 | 58 |
11 | 76,833 | 72,25 | 112 | 33 |
CHOIX (promus : 5/7ème des promouvables)
ÉCHELON | BARÈME MAXIMUM | BARÈME MINIMUM | promouvables | promus |
6 | 38,417 | 30 | 122 | 87 |
7 | 43,667 | 35 | 97 | 70 |
8 | 49 | 40 | 130 | 93 |
9 | 52,667 | 48,25 | 118 | 84 |
10 | 66 | 55 | 140 | 100 |
11 | 77,083 | 68 | 56 | 40 |
INSTIT.
CHOIX (promus : 30% des promouvables)
ÉCHELON | BARÈME MAXIMUM | BARÈME MINIMUM | promouvables | promus |
11 | 2 | 1 |
MI-CHOIX (promus : 5/7ème des promouvables)
ÉCHELON | BARÈME MAXIMUM | BARÈME MINIMUM | promouvables | promus |
9 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
11 | 57,083 | 57,083 | 2 | 1 |
Rappel : les PE HC sont promus à l’ancienneté. Cela concerne 71 collègues.
13 visiteurs en ce moment
SNUipp 35, 14, Rue PAPU 35 000 RENNES
Tel : 02 99 36 88 43
Portable : 06 31 84 05 31
Email : Écrire au SNUipp 35